| per 100 ml | |
|---|---|
| Energia | 165 kJ |
| 39 kcal | |
| Grassi | 1,7 g |
| di cui | |
| acidi grassi saturi | 0,3 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 0,4 g |
| acidi grassi polinsaturi | 1,0 g |
| Carboidrati | 2,9 g |
| di cui: zuccheri | 2,5 g |
| Fibre | 0,2 g |
| Proteine | 3,0 g |
| Sale | 0,10 g |
| Calcio | 120 (*) mg |
| Riboflavina (Vit B2) | 0,21 (*) mg |
| Vitamina B12 | 0,38 (*) µg |
| Vitamina D | 1,5 (**) µg |
| (*) 15% - (**) 30% VNR | |
| (*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento) |