| per 100 ml | |
|---|---|
| Energia | 129 kJ |
| 31 kcal | |
| Grassi | 1,1 g |
| di cui | |
| acidi grassi saturi | 0,1 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 0,3 g |
| acidi grassi polinsaturi | 0,7 g |
| Carboidrati | 2,8 g |
| di cui: zuccheri | 2,4 g |
| Fibre | 0,6 g |
| Proteine | 2,1 g |
| Sale | 0,10 g |
| Calcio | 120 (*) mg |
| Riboflavina (Vit B2) | 0,21 (*) mg |
| Vitamina B12 | 0,38 (*) µg |
| Vitamina D | 1,5 (**) µg |
| (*) 15% - (**) 30% VNR | |
| (*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento) |