| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | AGR | |
|---|---|---|
| Energia | 2192 kJ / 528 kcal | |
| Grassi | 39g | |
| di cui acidi grassi saturi | 5,4g | |
| Carboidrati | 25g | |
| di cui zuccheri | 12g | |
| Fibre | 6,5g | |
| Proteine | 16g | |
| Sale | 3,0g | |
| Vitamina E | 9,6mg | 80% | 
| Rame | 1,3mg | 135% | 
| AGR: Assunzione Giornaliera di Riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 Kcal) |