% | |
---|---|
Componenti analitici: | |
proteina | 14,0 % |
Additivi/kg: | |
Additivi nutrizionali: | |
3a672a, Vitamin A | 7.434 U.I. |
3a671, Vitamin D3 | 775 U.I. |
E8, selenio | 0,057 mg |
3b201, iodio | 4,97 mg |
3b202, iodio | 0,03 mg |
3b603, zinco | 8,94 mg |
3b605, zinco | 20,03 mg |
3b502, manganese | 6,50 mg |
3b503, manganese | 39,98 mg |
3b103, ferro | 18,77 mg |
3b405, rame | 2,54 mg |
Additivi tecnologici: | |
1g568 clinoptilolite | 5.670 mg |