| 100 g | 11 g | %AR**/11 g | %VNR*** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1484 kJ/ | 163 kJ/ | 2% | |
| 353 kcal | 39 kcal | |||
| Grassi | 5,0 g | 0,6 g | 1% | |
| - di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | <0,1 g | 0% | |
| Carboidrati | 56 g | 6,2 g | 2% | |
| - di cui zuccheri | 1,0 g | <0,5 g | 0% | |
| Fibre | 20 g | 2,2 g | ||
| Proteine | 11 g | 1,2 g | 2% | |
| Sale | 1,2 g | 0,13 g | 2% | |
| Ferro | 3,4 mg | 24% | ||
| **AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| ***VNR= Valori nutritivi di riferimento | ||||
| La confezione contiene ca. 23 fette da 11 g |