| Per 100 g | Per fetta (ca 11,1 g) | %RI* Per fetta | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1461 kJ/ | 162 kJ/ | 2% |
| 348 kcal | 39 kcal | ||
| Grassi | 5,0 g | 0,6 g | 1% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,1 g | 1% |
| Carboidrati | 54 g | 6 g | 2% |
| di cui zuccheri | 1,0 g | 0,1 g | 0% |
| Fibre | 21 g | 2,3 g | |
| Proteine | 11 g | 1,2 g | 2% |
| Sale | 1,25 g | 0,14 g | 2% |
| *RI=Assunzioni di riferimento di un adulto medio: (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Numero di fette: ca. 22 |