| 100 g | % VNR*** | 11,4 g | %AR**/ 11,4 g | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1415 kJ/ | 161 kJ/ | 2% | |
| 336 kcal | 38 kcal | |||
| Grassi | 1,5 g | <0,5 g | 0% | |
| - di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | <0,1 g | 0% | |
| Carboidrati | 62 g | 7,1 g | 3% | |
| - di cui zuccheri | 1,0 g | <0,5 g | 0% | |
| Fibre | 19 g | 2,2 g | ||
| Proteine | 9,0 g | 1,0 g | 2% | |
| Sale | 1,0 g | 0,11 g | 2% | |
| Magnesio | 95 mg | 25% | ||
| Ferro | 2,6 mg | 19% | ||
| Zinco | 3,2 mg | 32% | ||
| **AR= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| ***VNR= Valori nutritivi di riferimento | ||||
| La confezione contiene circa. 24 fette da 11,4 g |