| Per 100 g | % VNR** | Per fetta (9 g ca.) | %AR* Per fetta | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1450 kJ/ | 130 kJ/ | 2% | |
| 344 kcal | 31 kcal | |||
| Grassi | 1,5 g | 0,1 g | 0% | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | <0,1 g | 0% | |
| Carboidrati | 65 g | 5,9 g | 2% | |
| di cui zuccheri | 2,0 g | 0,2 g | 0% | |
| Fibre | 17 g | 1,5 g | ||
| Proteine | 9,0 g | 0,8 g | 2% | |
| Sale | 0,88 g | 0,08 g | 1% | |
| Magnesio | 95 mg | 25% | ||
| Ferro | 2,8 mg | 20% | ||
| Zinco | 3,1 mg | 31% | ||
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **VNR = valori nutritivi di riferimento | ||||
| Numero di fette: ca. 30 |