| 100 g | %VNR*** | 8,8 g | %AR** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1423 kJ/ | 125 kJ/ | 1% | |
| 338 kcal | 30 kcal | |||
| Grassi | 1,5 g | <0,5 g | 0% | |
| - di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | <0,1 g | 0% | |
| Carboidrati | 62 g | 5,5 g | 2% | |
| - di cui zuccheri | 2,0 g | <0,5 g | 0% | |
| Fibre | 20 g | 1,8 g | ||
| Proteine | 9,0 g | 0,8 g | 2% | |
| Sale | 1,0 g | 0,09 g | 1% | |
| Magnesio | 95 mg | 25% | ||
| Ferro | 2,6 mg | 19% | ||
| Zinco | 2,5 mg | 25% | ||
| **AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| ***VNR = Valori nutritivi di riferimento | ||||
| La confezione contiene ca. 31 fette da 8,8 g |