per 100 g | per biscotto ~ 16 g | % AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1942 kJ | 312 kJ | 4% |
462 kcal | 74 kcal | ||
Grassi | 18 g | 2,9 g | 4% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 2,5 g | 0,4 g | 2% |
Carboidrati | 68 g | 11 g | 4% |
di cui Zuccheri | 23 g | 3,7 g | 4% |
Fibre | 1,8 g | <0,5 g | |
Proteine | 6,2 g | 1,0 g | 2% |
Sale | 0,52 g | 0,08 g | 1% |
1 Biscotto (~ 16 g) | |||
Biscotti per Confezione: ~ 44 | |||
*AR: Assunzioni giornaliere di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Le assunzioni di riferimento costituiscono un'indicazione | |||
Le necessità nutrizionali possono variare in funzione del sesso, dell'età, del livello di attività fisica praticata e di altri fattori |