| 100g | 80g | %AR*/80g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1553 kJ | 1242 kJ | 15% | 
| 367 kcal | 294 kcal | 15% | |
| Grassi | 4,0 g | 3,2 g | 5% | 
| di cui: acidi grassi saturi | 1,2 g | 1,0 g | 5% | 
| Carboidrati | 66 g | 53 g | 20% | 
| di cui: zuccheri | 3,0 g | 2,4 g | 3% | 
| Fibre | 3,5 g | 2,8 g | |
| Proteine | 15 g | 12 g | 24% | 
| Sale | 0,10 g | 0,08 g | 1% | 
| * AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene circa 3 porzioni da 80 g |