100g | 80g | %AR*/80g | |
---|---|---|---|
Energia | 1558 kJ | 1246 kJ | 15% |
368 kcal | 294 kcal | 15% | |
Grassi | 4,0 g | 3,2 g | 5% |
di cui: acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,8 g | 4% |
Carboidrati | 68 g | 54 g | 21% |
di cui: zuccheri | 3,0 g | 2,4 g | 3% |
Fibre | 3,0 g | 2,4 g | |
Proteine | 14 g | 11 g | 22% |
Sale | 0,08 g | 0,06 g | 1% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 6 porzioni da 80 g |