| x 100 g** | x Pandorì (44,5 g***) | % RI* (44,5g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1629 kJ / 388 kcal | 725 kJ / 173 kcal | 9% |
| Grassi | 15 g | 6,8 g | 10% |
| di cui acidi grassi saturi | 9,9 g | 4,4 g | 22% |
| Carboidrati | 56 g | 25 g | 10% |
| di cui zuccheri | 25 g | 11 g | 12% |
| Fibre | 1,7 g | 0,8 g | - |
| Proteine | 6,4 g | 2,8 g | 6% |
| Sale | 0,40 g | 0,18 g | 3% |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ** (94,5 g Pandorì + 5,5 g zucchero) | |||
| *** (42 g Pandorì + 2,5 g zucchero) | |||
| Valori comprensivi della bustina di zucchero | |||
| La confezione contiene 4 Pandorì |