Per 100 g | Per porzione 190 g di prodotto cotto al forno | |
---|---|---|
Energia | 622 kJ | 1158 kJ |
149 kcal | 277 kcal | |
Grassi | 7,6 g | 14 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 1,5 g |
Carboidrati | 8,7 g | 17 g |
di cui zuccheri | 0,5 g | 0,9 g |
Fibre | 0,7 g | 1,4 g |
Proteine | 11 g | 20 g |
Sale | 0,84 g | 1,6 g |
La confezione contiene 1 pezzo che equivale a 2 porzioni |