| Per 100 g | Per 100 ml = 2x cucchiaio** | %* per 2x cucchiaio** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 964 kJ | 535 kJ | 6 % |
| 231 kcal | 128 kcal | ||
| Grassi | 7,7 g | 4,3 g | 6 % |
| di cui acidi grassi saturi | 5,8 g | 3,2 g | 16 % |
| Carboidrati | 33 g | 19 g | 7 % |
| di cui zuccheri | 27 g | 15 g | 17 % |
| Proteine | 5,2 g | 2,9 g | 6 % |
| Sale | 0,24 g | 0,13 g | 2 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **2 x cucchiaio = 55,5 g, 500 g ≈ 9 x (2 x cucchiaio) |