| Valori medi per 100g sgocciolato | per porzione | |
|---|---|---|
| Energia | 290 kJ-70 kcal | 145kJ-35kcal |
| Grassi | 4,3g | 2,2g |
| di cui acidi grassi saturi | 0,8g | 0,4g |
| Carboidrati | 6,4g | 3,2g |
| di cui zuccheri | 1,3g | 0,7g |
| Fibre | 1,3g | 0,7g |
| Proteine | 0,7g | 0,4g |
| Sale | 2,0g | 1,0g |
| Porzioni per vaso 3/4 - Porzioni da 50g |