100g zuppa | 1 porzione (310g) | |
---|---|---|
Energia | 126 kJ | 390 kJ |
30 kcal | 93 kcal | |
Grassi | 0,9 g | 2,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,4 g |
Carboidrati | 4,1 g | 13 g |
di cui zuccheri | 1,2 g | 3,6 g |
Fibre | 0,9 g | 2,7 g |
Proteine | 0,9 g | 2,7 g |
Sale | 0,64 g | 2,0 g |
Questa confezione contiene 2 porzioni |