| Per 100 ml | Per porzione 250 ml | %* Per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 135 kJ / 32 kcal | 337 kJ / 79 kcal | 4 |
| Grassi | 0 g | 0 g | 0 |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
| Carboidrati | 7,9 g | 19,8 g | 8 |
| di cui zuccheri | 7,8 g | 19,5 g | 22 |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 |
| Sale | 0 g | 0 g | 0 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |