| per 100 ml | per porzione 250 ml | %* per 250 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 137 kJ / 32 kcal | 344 kJ / 81 kcal | 4 |
| grassi | 0 g | 0 g | 0 |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
| carboidrati | 7,9 g | 19,8 g | 8 |
| di cui: zuccheri | 7,9 g | 19,8 g | 22 |
| proteine | 0,1 g | 0,3 g | 1 |
| sale | 0,023 g | 0,057 g | 1 |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
| Contiene 6 porzioni |