per 100 ml | per porzione 200 ml | % *per 200 ml | |
---|---|---|---|
Energia | 138 kJ/33 kcal | 275 kJ/65 kcal | 3 |
grassi | 0 g | 0 g | 0 |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
carboidrati | 8 g | 16 g | 6 |
di cui: zuccheri | 8 g | 16 g | 18 |
proteine | 0,1 g | 0,2 g | 0 |
sale | 0 g | 0 g | 0 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |