per 100 ml | per porzione 200 ml | % *per 200 ml | |
---|---|---|---|
Energia | 138 kJ /33 kcal | 275 kJ /65 kcal | 3 |
grassi | 0 g | 0 g | 0 |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 |
carboidrati | 7,8 g | 15,6 g | 6 |
di cui: zuccheri | 7,8 g | 15,6 g | 17 |
Proteine | 0,3 g | 0,6 g | 1 |
Sale | 0,023 g | 0,046 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |