| per 100g di prodotto | per vasetto (150g) | |
|---|---|---|
| Energia | 348 kJ / 84 kcal | 507 kJ / 121 kcal |
| Grassi | 2,6 g | 3,9 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,0 g | 3,0 g |
| Carboidrati | 4,8 g | 7,2 g |
| di cui zuccheri | 3,5 g | 5,3 g |
| Proteine | 8,0 g | 12,0 g |
| Sale | 0,09 g | 0,14 g |
| Calcio | 96 mg | 144 mg* |
| *18% dei valori nutritivi di riferimento |