per 100g di prodotto | per vasetto (150g) | |
---|---|---|
Energia | 326 kJ/78 kcal | 486 kJ/116 kcal |
Grassi | 1,6 g | 2,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 1,6 g |
Carboidrati | 5,2 g | 7,8 g |
di cui zuccheri | 4,3 g | 6,5 g |
Proteine | 8,0 g | 12,0 g |
Sale | 0,09 g | 0,14 g |
Calcio | 96 mg | 144 mg* |
*18% dei valori nutritivi di riferimento |