per 100g di prodotto | per vasetto (150g) | |
---|---|---|
Energia | 316 kJ / 76 kcal | 477 kJ / 113 kcal |
Grassi | 1,6 g | 2,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 1,6 g |
Carboidrati | 4,5 g | 6,7 g |
di cui zuccheri | 3,6 g | 5,4 g |
Proteine | 8,0 g | 12,0 g |
Sale | 0,09 g | 0,14 g |
Calcio | 98 mg | 147 mg* |
*18% dei valori nutritivi di riferimento |