| per 100g di prodotto | % VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 235 kJ/55 kcal | |
| Grassi | 0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 3,5 g | |
| di cui zuccheri | 3,5 g | |
| Proteine | 10,3 g | |
| Sale | 0,10 g | |
| Calcio | 120 mg | 15% |
| *Valori Nutritivi di Riferimento | ||
| Lattosio: < 0,01g per 100g di prodotto | ||
| Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio |