Per 100 g | Per porzione 18 g | (%*) per 18 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2467 kJ/ 594 kcal | 445 kJ / 107 kcal | 5 |
grassi | 43,2 g | 7,8 g | 11 |
di cui: acidi grassi saturi | 22 g | 4 g | 20 |
carboidrati | 41,9 g | 7,5 g | 3 |
di cui: zuccheri | 39,3 g | 7,1 g | 8 |
proteine | 6,5 g | 1,2 g | 2 |
sale | 0,064 g | 0,011 g | 0 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000kcal) |