Per 100g | VNR | Per 10 Confetti (7g) | VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 986 kJ / | 69 kJ | ||
237 kcal | 17 kcal | |||
Grassi | 0,5 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0 g | ||
Carboidrati | 96 g | 6,7 g | ||
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||
di cui polioli | 96 g | 6,7 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 0 g | 0 g | ||
Zinco | 37,4 mg | 374% | 2,6 mg | 26% |
Vitamina C | 229 mg | 286% | 16 mg | 20% |
Dose consigliata: 2 confetti 5 volte al giorno apportano il 26% del VNR di Zinco e il 20% del VNR di Vitamina C | ||||
VNR: valore nutritivo di riferimento stabilito dalla UE |