| Per 100 g | Per 1 pezzo (1,3 g) | assunzioni di riferimento* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1545 kJ / | 21 kJ / | 0% |
| 364 kcal | 5 kcal | ||
| Grassi | 1,6 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 84 g | 1,1 g | 0% |
| di cui zuccheri | 62 g | 0,8 g | 1% |
| Proteine | 2,3 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0 g | 0 g | 0% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Circa 108 pezzi per confezione |