| Per 100 g | Per 1 busta (25 g) | AR* per 1 busta (25 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1371 kJ / 323 kcal | 343 kJ / 81 kcal | 4 % |
| Grassi | 0 g | 0 g | 0 % |
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 % |
| Carboidrati | 73 g | 18 g | 7 % |
| di cui: zuccheri | 49 g | 12 g | 14 % |
| Proteine | 6,7 g | 1,7 g | 3 % |
| Sale | 0,06 g | 0,02 g | 0 % |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 10 bustine |