Per 100 g | Per 1 pezzo (10,5 g) | assunzioni di riferimento* | |
---|---|---|---|
Energia | 1517 kJ / 358 kcal | 160 kJ / 38 kcal | 2 % |
Grassi | 2,1 g | 0,2 g | 0 % |
di cui acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,2 g | 1 % |
Carboidrati | 81 g | 8,5 g | 3 % |
di cui zuccheri | 58 g | 6,1 g | 7 % |
Proteine | 2,1 g | 0 g | 0 % |
Sale | 0 g | 0 g | 0 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 12 pezzi |