Per 100ml | Per porzione di 250ml | %AR* per porzione (250ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 32 kJ | 81 kJ | 1 % |
8 kcal | 19 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0 % |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 % |
Carboidrati | 1,6 g | 4,0 g | 2 % |
di cui zuccheri | 1,6 g | 3,9 g | 4 % |
Proteine | 0,0 g | 0,1 g | 0 % |
Sale | 0,02 g | 0,06 g | 1 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Questa bottiglia contiene 3 porzioni da 250 ml |