| Dichiarazione nutrizionale (valori medi) per 100 ml | Per porzione di 250ml | %AR* per porzione (250ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 113 kJ | 283 kJ | 3% |
| 27 kcal | 67 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 6,3 g | 15,8 g | 6% |
| di cui zuccheri | 6,3 g | 15,8 g | 18% |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0,03 g | 0,08 g | 1% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Questa bottiglia contiene 6 porzioni da 250 ml |