per 100ml | Per porzione di 250ml | %AR* per porzione (250 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 0 kJ | 0 kJ | 0% |
0 kcal | 0 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 0 g | 0 g | 0% |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0,03 g | 0,08 g | 1% |
*AR Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Questa bottiglia contiene 6 porzioni da 250 ml |