Dichiarazione nutrizionale (valori medi) per 100 ml | Per porzione di 250ml | %AR* per porzione (250ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 89 kJ | 223 kJ | 3% |
21 kcal | 53 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Carboidrati | 5 g | 12,6 g | 5% |
di cui zuccheri | 5 g | 12,6 g | 14% |
Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
Sale | 0,03 g | 0,08 g | 1% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
Questa bottiglia contiene 6 porzioni da 250 ml |