| per 100 g | RI* per porzione (25 g) | |
|---|---|---|
| Energia: | 1 437 kJ/338 kcal | 4 % |
| Grassi: | <0,5 g | <1 % |
| di cui acidi grassi saturi: | 0,1 g | <1 % |
| Carboidrati: | 77 g | 7 % |
| di cui zuccheri: | 46 g | 13 % |
| Proteine: | 5,7 g | 3 % |
| Sale: | 0,03 g | <1 % |
| RI* = Consumi di riferimento giornalieri | ||
| Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | ||
| La confezione contiene circa 6 porzioni |