| 100ml | %* | 200ml | %* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 171kJ (40kcal) | 342kJ (81kcal) | ||
| Grassi | <0,5g | <0,5g | ||
| di cui acidi grassi saturi | <0,1g | <0,1g | ||
| Carboidrati | 10g | 20g | ||
| di cui zuccheri | 9g | 18g | ||
| Proteine | <0,5g | <0,5g | ||
| Sale | <0,01g | <0,01g | ||
| Tiamina (vitamina B₁) | 0,35mg | 32% | 0,70mg | 63% |
| Riboflavina (vitamina B₂) | 0,38mg | 27% | 0,77mg | 55% |
| Niacina (vitamina B₃) | 3,6mg | 22% | 7,2mg | 45% |
| Vitamina B₆ | 0,35mg | 25% | 0,71mg | 50% |
| Vitamina C | 22mg | 28% | 43mg | 54% |
| Vitamina E | 3,8mg | 32% | 7,7mg | 64% |
| *% Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| 200ml = 1 porzione | ||||
| Questa bottiglia contiene 3 ¾ porzioni | ||||
| Contiene zuccheri naturalmente presenti nella frutta e nella verdura |