| 100ml | %¹ | 200ml | %¹ | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 170kJ (40kcal) | 340kJ (80kcal) | ||
| Grassi | 0g | 0g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g | ||
| Carboidrati | 9g | 18g | ||
| di cui zuccheri | 8,5g | 17g | ||
| Fibre | 0,5g | 1g | ||
| Proteine | 0,7g | 1,5g | ||
| Sale | 0,01g | 0,01g | ||
| Vitamina C | 25mg | 31% | 50mg | 63% |
| Acido folico | 17,9µg | 9% | 35,8µg | 18% |
| Potassio | 192mg | 10% | 383mg | 19% |
| ¹ % valori nutritivi di riferimento | ||||
| I succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti | ||||
| 200ml = 1 porzione | ||||
| Questa bottiglia contiene 4 ½ porzione |