| 100ml | %* | 200ml | %* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 172kJ (41kcal) | 344kJ (81kcal) | ||
| Grassi | <0,5g | <0,5g | ||
| di cui acidi grassi saturi | <0,1g | <0,1g | ||
| Carboidrati | 10g | 20g | ||
| di cui zuccheri | 9,3g | 19g | ||
| Proteine | <0,5g | <0,5g | ||
| Sale | <0,01g | <0,01g | ||
| Tiamina (vitamina B₁) | 0,30mg | 27% | 0,60mg | 54% |
| Riboflavina (vitamina B₂) | 0,37mg | 26% | 0,74mg | 53% |
| Niacina (vitamina B₃) | 3,5mg | 22% | 7,1mg | 44% |
| Vitamina B₆ | 0,40mg | 28% | 0,79mg | 56% |
| Vitamina C | 26mg | 33% | 52mg | 65% |
| Vitamina E | 3,8mg | 32% | 7,7mg | 64% |
| *% Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| 200ml = 1 porzione | ||||
| Questa bottiglia contiene 3 ¾ porzioni | ||||
| Contiene zuccheri naturalmente presenti nella frutta e nella verdura |