| 100ml | %¹ | 200ml | %¹ | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 186kJ (44kcal) | 371kJ (88kcal) | ||
| Grassi | 0g | 0,1g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g | ||
| Carboidrati | 10g | 20g | ||
| di cui zuccheri | 9,4g | 19g | ||
| Fibre | 0,6g | 1,3g | ||
| Proteine | 0,4g | 0,7g | ||
| Sale | 0g | 0g | ||
| Vitamina C | 29mg | 36% | 58mg | 73% |
| Manganese | 0,25mg | 13% | 0,5mg | 25% |
| ¹ % valori nutritivi di riferimento | ||||
| I succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti | ||||
| 200ml = 1 porzione | ||||
| Questa bottiglia contiene 4 ½ porzione |