| /100g | NRV** | 30g | NRV** | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1680 kJ | 504 kJ | 6 % | ||
| 397 kcal | 119 kcal | ||||
| Grassi | 2.9 g | 0.9 g | 1 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0.5 g | 0.2 g | 1 % | ||
| Carboidrati | 82 g | 25 g | 10 % | ||
| di cui zuccheri | 15 g | 4.5 g | 5 % | ||
| Fibre | 7.5 g | 2.3 g | |||
| Proteine | 7.0 g | 2.1 g | 4 % | ||
| Sale | 0.18 g | 0.05 g | 1 % | ||
| Vitamine: | |||||
| Vitamina D | 8.4 μg | 168 % | 2.5 μg | 50 % | |
| Tiamina | 0.91 mg | 83 % | 0.27 mg | 25 % | |
| Riboflavina | 1.2 mg | 66 % | 0.36 mg | 25 % | |
| Niacina | 13 mg | 83 % | 4.0 mg | 25 % | |
| Vitamina B6 | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 25 % | |
| Acido folico | 166 μg | 83 % | 49.8 μg | 25 % | |
| Minerali: | |||||
| Calcio | 456 mg | 57 % | 137 mg | 17 % | |
| Ferro | 8.0 mg | 57 % | 2.4 mg | 17 % | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |