/100g | NRV** | /30g | NRV** | %RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1604 kJ | 481 kJ | 6% | ||
378 kcal | 113 kcal | ||||
Grassi | 0.9 g | 0.3 g | 0.4 % | ||
di cui acidi grassi saturi | 0.2 g | 0.1 g | 1 % | ||
Carboidrati | 84 g | 25 g | 10 % | ||
di cui zuccheri | 8.0 g | 2.4 g | 3 % | ||
Fibre | 3.0 g | 0.9 g | |||
Proteine | 7.0 g | 2.1 g | 4 % | ||
Sale | 1.1 g | 0.34 g | 6 % | ||
Vitamine: | |||||
Vitamina D | 8,4 μg | 168 % | 2.5 μg | 50 % | |
Tiammina | 0.91 mg | 83 % | 0.27 mg | 83 % | |
Riboflavina | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 86 % | |
Niacina | 13 mg | 83 % | 4.0 mg | 83 % | |
Vitamina B6 | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 86 % | |
Acido folico | 166 μg | 83 % | 49.8 μg | 83 % | |
Vitamina B12 | 2.1 μg | 84 % | 0.63 μg | 84 % | |
Minerali: | |||||
Ferro | 8.0 mg | 57 % | 2.4 mg | 57 % | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
**Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |