| /100g | (%VNR) | /30g | (%VNR) | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1604kJ | 481kJ | 6% | ||
| 378kcal | 113kcal | ||||
| Grassi | 0.9g | 0.3g | 0.4% | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0.2g | 0.1g | 1% | ||
| Carboidrati | 84g | 25g | 10% | ||
| di cui zuccheri | 8.0g | 2.4g | 3% | ||
| Fibre | 3.0g | 0.9g | |||
| Proteine | 7.0g | 2.1g | 4% | ||
| Sale | 1.1g | 0.34g | 6% | ||
| Vitamine: | |||||
| Vitamina D | 8.4µg | 168% | 2.5µg | 50% | |
| Tiammina | 0.91mg | 83% | 0.27mg | 25% | |
| Riboflavina | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 25% | |
| Niacina | 13mg | 83% | 4.0mg | 25% | |
| Vitamina B6 | 1.2mg | 86% | 0.36mg | 25% | |
| Acido folico | 166µg | 83% | 49.8µg | 25% | |
| Vitamina B12 | 2.1µg | 84% | 0.63µg | 25% | |
| Minerali: | |||||
| Ferro | 8.0mg | 57% | 2.4mg | 17% | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
| (% VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento |