| /100g | NRV** | /30g | NRV** | %RI* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 1660 kJ | 498 kJ | 6 % | ||
| 392 kcal | 118 kcal | ||||
| Grassi | 1.3 g | 0.4 g | 1 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0.3 g | 0.1 g | 1 % | ||
| Carboidrati | 84 g | 25 g | 10 % | ||
| di cui zuccheri | 15 g | 4.5 g | 5 % | ||
| Fibre | 6.0 g | 1.8 g | |||
| Proteine | 8.0 g | 2.4 g | 5 % | ||
| Sale | 0.84 g | 0.25 g | 4 % | ||
| Vitamine: | |||||
| Vitamina D | 8.4 µg | 168 % | 2.5 µg | 50 % | |
| Tiammina | 1.8 mg | 164 % | 0.54 mg | 50 % | |
| Riboflavina | 2.3 mg | 164 % | 0.69 mg | 50 % | |
| Niacina | 16 mg | 100 % | 4.8 mg | 30 % | |
| Vitamina B6 | 1.4 mg | 100 % | 0.42 mg | 30 % | |
| Acido folico | 344 µg | 167 % | 100 µg | 30 % | |
| Vitamina B12 | 2.5 µg | 100 % | 0.75 µg | 50 % | |
| Minerali: | |||||
| Ferro | 14 mg | 100 % | 4.2 mg | 30 % | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| **Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |