/100g | %NRV | /45g | %NRV** | %RI* | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1655 kJ | 745 kJ | 9 % | ||
394 kcal | 177 kcal | ||||
Grassi | 12 g | 5.4 g | 8 % | ||
di cui acidi grassi saturi | 1.0 g | 0.5 g | 3 % | ||
Carboidrati | 57 g | 26 g | 10 % | ||
di cui zuccheri | 18 g | 8.1 g | 9 % | ||
Fibre | 13 g | 5.9 g | |||
Proteine | 8.1 g | 3.6 g | 7 % | ||
Sale | 0.64 g | 0.29 g | 5 % | ||
Vitamine: | |||||
Vitamina D | 5.5 µg | 110 % | 2.5 µg | 50 % | |
Tiammina | 0.62 mg | 56 % | 0.28 mg | 25 % | |
Riboflavina | 0.78 mg | 56 % | 0.35 mg | 25 % | |
Niacina | 9.0 mg | 56 % | 4.1 mg | 25 % | |
Vitamina B6 | 0.78 mg | 56 % | 0.35 mg | 25 % | |
Acido folico | 111 µg | 56 % | 50 µg | 25 % | |
Vitamina B12 | 1.4 µg | 56 % | 0.63 µg | 25 % | |
Minerali: | |||||
Ferro | 5.3 mg | 38 % | 2.4 mg | 17 % | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
**Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |