100 g | 20,5 g (per pezzo) | 20,5 (% ** per pezzo) | |
---|---|---|---|
Energia | 2421 kJ / 583 kcal | 499 kJ / 120 kcal | 6 |
grassi | 43,7 g | 9 g | 13 |
di cui: acidi grassi saturi | 21,7 g | 4,4 g | 22 |
carboidrati | 39,3 g | 8,1 g | 3 |
di cui: zuccheri | 39,3 g | 8,1 g | 9 |
proteine | 7,3 g | 1,5 g | 3 |
sale | 0,178 g | 0,036 g | 1 |
** Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |