Per 100 g | Per pezzo (30 g) | (%*) per 30 g | |
---|---|---|---|
Energia | 1873 kJ/ 450 kcal | 561 kJ/ 135 kcal | 7 |
Grassi | 29,7 g | 8,9 g | 13 |
di cui: acidi grassi saturi | 20 g | 6 g | 30 |
Carboidrati | 37,8 g | 11,3 g | 4 |
di cui: zuccheri | 33,1 g | 9,9 g | 11 |
Proteine | 7 g | 2,1 g | 4 |
Sale | 0,254 g | 0,076 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000kcal) |