Per 100 g | Per pezzo 30 g | %* per pezzo | |
---|---|---|---|
Energia | 1969 kJ / 473 kcal | 593 kJ / 142 kcal | 7 |
Grassi | 31,5 g | 9,5 g | 14 |
di cui acidi grassi saturi | 21,9 g | 6,6 g | 33 |
Carboidrati | 40,4 g | 12,1 g | 5 |
di cui zuccheri | 33,2 g | 10 g | 11 |
Proteine | 5,6 g | 1,7 g | 3 |
Sale | 0,160 g | 0,048 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |