| Per 100 g | Per pezzo 30 g | %* Per pezzo | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1880 kJ / 450 kcal | 563 kJ / 135 kcal | 7 |
| Grassi | 26,8 g | 8,0 g | 11 |
| di cui acidi grassi saturi | 17,3 g | 5,2 g | 26 |
| Carboidrati | 46,3 g | 13,9 g | 5 |
| di cui zuccheri | 38,9 g | 11,7 g | 13 |
| Proteine | 5,3 g | 1,6 g | 3 |
| Sale | 0,168 g | 0,050 g | 1 |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |