per 100 g | per porzione 29 g | %* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1836 kJ / 439 kcal | 532 kJ / 127 kcal | 6 |
Grassi | 23 g | 6,7 g | 10 |
di cui acidi grassi saturi | 12,5 g | 3,6 g | 18 |
Carboidrati | 46,6 g | 13,5 g | 5 |
di cui zuccheri | 26,7 g | 7,7 g | 9 |
Proteine | 9,1 g | 2,6 g | 5 |
Sale | 0,297 g | 0,09 g | 1 |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal) |