Per 100 g | Per porzione 41,5 g | % AR** Per 41,5 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2107 kJ | 874 kJ | 10% |
503 kcal | 209 kcal | ||
Grassi | 24,5 g | 10,2 g | 15% |
- di cui acidi grassi saturi | 14,0 g | 5,8 g | 29% |
Carboidrati | 62,3 g | 25,8 g | 10% |
- di cui zuccheri | 49,3 g | 20,5 g | 23% |
Fibre | 2,3 g | 1,0 g | - |
Proteine | 7,0 g | 2,9 g | 6% |
Sale | 0,22 g | 0,09 g | 2% |
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
Contiene 3 porzioni | |||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |