| Per 100 g | Per porzione (41,5 g) | % AR* (41,5 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2152 kJ | 893 kJ | 11% |
| 514 kcal | 213 kcal | ||
| Grassi | 26,8 g | 11,1 g | 16% |
| - di cui acidi grassi saturi | 15,2 g | 6,3 g | 32% |
| Carboidrati | 60,3 g | 25,0 g | 10% |
| - di cui zuccheri | 44,0 g | 18,3 g | 20% |
| Fibre | 2,4 g | 1,0 g | - |
| Proteine | 6,5 g | 2,7 g | 5% |
| Sale | 0,17 g | 0,07 g | 1% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Contiene 3 porzioni | |||
| Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |