| Per 100 ml di brodo | Per porzione** | %*Per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | < 17 kJ/< 4 kcal | 20 kJ/5 kcal | < 1% |
| Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1% |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1g | < 0,1g | < 1% |
| Carboidrati | 0,6 g | 0,8 g | < 1% |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 0,8 g | < 1% |
| Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Proteine | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1% |
| Sale | 0,79 g | 0,99 g | 17% |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **1 porzione = 125 ml (4 porzioni per vaschetta) |