| Dichiarazione nutrizionale (per 100 ml): | Dose (1 stick) | % VNR** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | ||
| Grassi | <0,5 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||
| Carboidrati | <0,5 g | ||
| di cui zuccheri | <0,5 g | ||
| di cui polioli | <0,5 g | ||
| Proteine | <0,5 g | ||
| Sale | <0,01 g | ||
| Sostanze con effetto nutritivo e fisiologico | |||
| Vitamina C | 30 mg | 38% | |
| Estratto di Sambuco | 15 mg | - | |
| Zinco | 2 mg | 20% | |
| Vitamina B5 | 1,5 mg | 25% | |
| Vitamina B6 | 0,4 mg | 31% | |
| Riboflavina | 0,5 mg | 35% | |
| Vitamina B12 | 0,75 µg | 30% | |
| **VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |