| per 100 ml: | Dose (1 stick) | % VNR* (1 stick) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ - 1 kcal | ||
| Grassi | <0,5 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | ||
| Carboidrati | <0,5 g | ||
| di cui zuccheri | <0,5 g | ||
| di cui polioli | <0,5 g | ||
| Proteine | <0,5 g | ||
| Sale | <0,01 g | ||
| Sostanze con effetto nutritivo e fisiologico | |||
| Estratto secco di ginseng | 50 mg | - | |
| di cui ginsenosidi | 6,00 mg | ||
| Magnesio | 56,6 mg | 15,1% | |
| Manganese | 1,0 mg | 50% | |
| Cromo | 6,5 µg | 16% | |
| Vitamina C | 38 mg | 48% | |
| Riboflavina | 0,36 mg | 25,5% | |
| Vitamina B12 | 1,8 µg | 71 % | |
| *VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |